Relação dos sindicatos e categorias com os quais o SINDHOSFIL LINOSESP mantém convenções e acordos coletivos, organizados pelo mês da data-base.
| Data-base | Sindicato | Categoria |
|---|---|---|
| Maio | SINSAÚDE | Sind. dos Trabalhadores da Saúde de Sorocaba e Região |
| Maio | SINFITO | Sind. dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais Est. SP |
| Maio | SINTESP | Sind. dos Técnicos de Segurança do Trabalho Est. SP |
| Julho | SINDINUTRI | Sind. dos Nutricionistas Est. SP |
| Agosto | SINTENUTRI | Sind. dos Técnicos em Nutrição Est. SP |
| Agosto | SINTTARESP | Sindicato dos Radiologistas e Tecnólogos Est. SP |
| Setembro | SINBIESP | Sind. dos Biomédicos do Est. SP |
| Setembro | SINFAR | Sind. dos Farmacêuticos do Est. SP |
| Setembro | SIMESP | Sind. dos Médicos do Est. SP |
| Setembro | SINDIMED | Sind. dos Médicos da B. Santista (Santos, SV, PG, Guarujá e Cubatão) |
| Setembro | SEESP | Sind. dos Enfermeiros do Est. SP |
| Setembro | SINPSI | Sind. dos Psicólogos do Est. SP |
| Outubro | SINTRASAÚDE | Sind. dos Trab. da Saúde da B. Santista, Litoral Norte e Sul do Est. SP |
A lista reflete os convênios coletivos vigentes representados pelo SINDHOSFIL LINOSESP. Para informações adicionais sobre acordos específicos, entre em contato com a secretaria.